Модель | ГКЛБ-8Ф150 |
Нормальное напряжение (В) | 25,6 В |
Нормальная емкость (Ач) | 150 |
Жизненные циклы | ≥2000 |
Максимальное напряжение заряда (В) | 29.2 |
Напряжение разряда отключения (В) | 20 |
Максимальный непрерывный ток разряда (А) | 150 |
Размер батареи (мм) |
520*267*218 |
ЛиФеПО4 | Свинцово-кислотный/гель/AGM | |
Масса | Зажигалка 501ТП3Т | Тяжелее |
Размер | Компактный | Больше |
Цикл жизни | 3000-5000 раз | 300- 500 раз |
Министерство Обороны | 80%-100% | 50% |
Скорость заряда | Быстрый (0,3C-1C) | Медленный (0,2C). |
Более низкие температурные характеристики | Разрядная емкость 701ТП3Т | Разрядная емкость 451ТП3Т |
Монтаж | Без ограничений | Инвертировать положение запрещено |
Воздействие на окружающую среду | Зеленый, нетоксичный материал | Тяжелый металл |
Voltage: The battery has a nominal voltage of 25.6 V, which is the average voltage level at which it will operate.
Capacity: It can store a significant amount of energy with a high capacity of 150Ah.
Cycle Life: LiFePO4 batteries are known for having a long cycle life. This battery can typically withstand hundreds or even thousands of charge/discharge cycles while maintaining good performance.
Safety: Compared to other lithium-ion battery chemistries, LiFePO4 chemistry offers enhanced safety features. They have a lower risk of thermal runaway, burning and other safety hazards.